Ia bekerja sepanjang garis utilitas Windows lainnya, namun berusaha untuk melampaui mereka dan menunjukkan lebih dari apa yang sebenarnya terjadi. Memberikan pengguna kemampuan untuk membuat perbandingan di kedua tinggi dan tingkat rendah. Anda bisa mendapatkan informasi tentang CPU, chipset, video adapter, port, printer, kartu suara, memori, jaringan, Windows internal, AGP, PCI, PCI-X, PCIe (PCI Express), basis data, USB, USB2, 1394/Firewire , dan sebagainya.
Deskripsi
| Title: | Sandra Lite 2013 SP5 (19.58) |
| Filename: | san1958.exe |
| File size: | 58.77MB (61,622,856 bytes) |
| Requirements: | Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8 / Windows8 64 |
| Languages: | Multiple languages |
| License: | Non-Commercial Freeware |
| Date added: | September 2, 2013 |
| Author: | SiSoftware www.sisoftware.co.uk |
| MD5 Checksum: | 9B94D848F7423E3F2889F5D17A8AB43E |
0 Response to "Sandra Lite 2013 SP5 (19.58)"
Post a Comment